<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Carte Subjective de la Twittosphere Francophone</title>
	<atom:link href="http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/</link>
	<description>Medias, Buzz, Cultures, Musiques, Technos : Henry Michel a un avis sur tout.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:35:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Décébal Hormuz</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-2830</link>
		<dc:creator>Décébal Hormuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-2830</guid>
		<description>super carte. à quand la version interactive pour qu&#039;on n&#039;ait plus qu&#039;à cliquer sur un nom pour le suivre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super carte. à quand la version interactive pour qu&#39;on n&#39;ait plus qu&#39;à cliquer sur un nom pour le suivre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La carte des 250 meilleurs films de tous les temps (classement IMDb)</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-2601</link>
		<dc:creator>La carte des 250 meilleurs films de tous les temps (classement IMDb)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-2601</guid>
		<description>[...] salut est venu d&#8217;HenryMichel (décidément) et de sa carte subjective de la twittosphère francophone. Alors que les débats se focalisaient sur qui est sur la carte et qui n&#8217;y est pas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] salut est venu d&#8217;HenryMichel (décidément) et de sa carte subjective de la twittosphère francophone. Alors que les débats se focalisaient sur qui est sur la carte et qui n&#8217;y est pas, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecolo-Info &#187; Informer/Partager &#187; Les nouveautés de l&#8217;été sur Ecolo-Info</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Ecolo-Info &#187; Informer/Partager &#187; Les nouveautés de l&#8217;été sur Ecolo-Info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1937</guid>
		<description>[...] &#8220;carte subjective des comptes twitter écolos&#8221;. Il a eu cette idée à la lecture de la carte Subjective de la Twittosphere Francophone et a trouvé qu’il y manquait un peu de verdure. Cette carte permet de voir qui fait partie de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;carte subjective des comptes twitter écolos&#8221;. Il a eu cette idée à la lecture de la carte Subjective de la Twittosphere Francophone et a trouvé qu’il y manquait un peu de verdure. Cette carte permet de voir qui fait partie de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La carte des 250 meilleurs films de tous les temps (classement IMDb) &#124; Vodkaster - Le Blog de la cinéphilie 2.0</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1888</link>
		<dc:creator>La carte des 250 meilleurs films de tous les temps (classement IMDb) &#124; Vodkaster - Le Blog de la cinéphilie 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1888</guid>
		<description>[...] salut est venu d&#8217;HenryMichel (décidément) et de sa carte subjective de la twittosphère francophone. Alors que les débats se focalisaient sur qui est sur la carte et qui n&#8217;y est pas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] salut est venu d&#8217;HenryMichel (décidément) et de sa carte subjective de la twittosphère francophone. Alors que les débats se focalisaient sur qui est sur la carte et qui n&#8217;y est pas, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Réflexions en vrac sur Twitter : Twitter, révélateur de réputation numérique &#171; internet et opinion(s) &#8211; françois guillot et emmanuel bruant &#8211; web, médias, communication, influence, etc.</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Réflexions en vrac sur Twitter : Twitter, révélateur de réputation numérique &#171; internet et opinion(s) &#8211; françois guillot et emmanuel bruant &#8211; web, médias, communication, influence, etc.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1887</guid>
		<description>[...] tant soit peu à la blogosphère. Si je reprends la carte certes subjective mais révélatrice d’Henry Michel, on voit que la twittersphère francophone « influente » est bourrée de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tant soit peu à la blogosphère. Si je reprends la carte certes subjective mais révélatrice d’Henry Michel, on voit que la twittersphère francophone « influente » est bourrée de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julien</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1865</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1865</guid>
		<description>Hello,&lt;br&gt;&lt;br&gt;j&#039;ai suivi ton conseil : &quot;faîtes votre cart vous aussi&quot;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/06/nouvelle-ligne-sur-la-carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/06/nou...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>j&#39;ai suivi ton conseil : &#8220;faîtes votre cart vous aussi&#8221;<br /><a href="http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/06/nouvelle-ligne-sur-la-carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/" rel="nofollow"></a><a href="http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/06/nou.." >http://blog.imprimerie-villiere.com/2009/06/nou..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nouvelle ligne sur la carte subjective de la twittosphère francophone &#124; L'éco-Blog</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1864</link>
		<dc:creator>Nouvelle ligne sur la carte subjective de la twittosphère francophone &#124; L'éco-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1864</guid>
		<description>[...] la lecture de la carte Subjective de la Twittosphere Francophone, j&#8217;ai trouvé qu&#8217;il y manquait un peu de verdure et je me suis piqué au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la lecture de la carte Subjective de la Twittosphere Francophone, j&#8217;ai trouvé qu&#8217;il y manquait un peu de verdure et je me suis piqué au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jayer</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1824</link>
		<dc:creator>jayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1824</guid>
		<description>hum j&#039;en connais pas la moitié&lt;br&gt;@amonhumbleavis (geek/délire)&lt;br&gt;@JRGoodtime (tech)&lt;br&gt;@ben_echangeur (tech)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum j&#39;en connais pas la moitié<br />@amonhumbleavis (geek/délire)<br />@JRGoodtime (tech)<br />@ben_echangeur (tech)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joelapompe</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1823</link>
		<dc:creator>joelapompe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1823</guid>
		<description>vu que ta carte c&#039;est un bon recyclage d&#039;un truc déjà-vu tu aurais au moins pu m&#039;inclure dedans ;-) sans rancune. Joe!&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/joelapompe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/joelapompe&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vu que ta carte c&#39;est un bon recyclage d&#39;un truc déjà-vu tu aurais au moins pu m&#39;inclure dedans <img src='http://www.henrymichel.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  sans rancune. Joe!<br /><a href="http://twitter.com/joelapompe" >http://twitter.com/joelapompe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JMC</title>
		<link>http://www.henrymichel.com/web-20/carte-subjective-de-la-twittosphere-francophone/comment-page-2/#comment-1822</link>
		<dc:creator>JMC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.henrymichel.com/?p=1299#comment-1822</guid>
		<description>Moi j&#039;y suis pas :( Mais je vais regarder quelques-unes des références !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#39;y suis pas <img src='http://www.henrymichel.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Mais je vais regarder quelques-unes des références !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

